Klassierungen 2010/1

Gültig vom 9.4.2010 bis 7.10.2010

Klassierungsgrenzwerte

C-Wert
N4
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
Herren *

10.538

9.183
7.956
6.881
5.726
4.667
3.416
1.865
0.865
Damen *
10.655
9.325
7.898
6.681
5.585
4.445
3.268
1.842
0.882

 

 

Rangliste

 

Lizenz Nr Name Klass (Rang) Klass. Wert AK ST
413.93.192.0 Grossmann Manuel R2 (570) 8.165 18&U A
387.84.164.0 Geisseler Marco R3 (800) 7.563 A A
689.85.169.0 Nyffeler Frank R4 (1529) 6.573 A A
673.81.302.0 Muralt Simon R4 (1632) 6.449 A A
387.86.586.0 Geisseler Rahel R4 (813) 6.049 A A
954.77.459.0 Wigger Patrick R4 (2222) 5.963 A A
284.82.435.0 Deubelbeiss Ueli R4 (2367) 5.861 A A
114.87.262.0 Amstalden Michael R5 (2682) 5.653 A A
387.62.702.0 Geisseler Lisbeth R5 (1258) 5.285 45+ A
387.61.166.0 Geisseler Hubert R5 (3572) 5.223 45+ A
485.58.872.0 Huber Fränzi R5 (1745) 4.746 50+ A
307.67.589.0 Egli Irène R5 (1968) 4.541 40+ A
171.66.335.0 Birchmeier Eric R6 (7055) 4.111 35+ A
856.63.564.0 Steffen Barbara R6 (2653) 4.044 45+ A
851.82.311.0 Staeheli Raphael R6 (7787) 3.942 A A
569.52.475.0 Küng Hansueli R6 (7866) 3.923 55+ A
954.71.634.0 Wigger-Schatz Susanne R6 (3031) 3.788 30+ A
222.65.292.0 Brunner Cornelius R6 (8465) 3.786 45+ A
995.69.102.0 Zurkirch Rolf R6 (9846) 3.493 35+ S
573.75.689.0 Kurmann Judith R6 (3584) 3.484 30+ A
614.90.452.0 Lötscher Timon R7 (10676) 3.331 A A
941.90.388.0 Weingartner Stefan R7 (12463) 3.009 A A
524.78.733.0 Jutta Hoppe R7 (5181) 2.734 30+ S
786.54.303.0 Sidler Urs R7 (15232) 2.557 55+ A
469.63.358.0 Heublein Rainer R7 (16234) 2.410 45+ A
335.76.676.0 Fehr Fabienne R7 (6533) 2.226 30+ A
941.92.872.0 Weingartner Julia R7 (6988) 2.077 18&U A
961.63.349.0 Witschonke Peter R7 (19553) 1.984 45+ S
640.74.885.0 Mehr Rebekka R7 (7318) 1.984 30+ A
518.75.886.0 Jost Martina R7 (7475) 1.938 30+ A
940.97.118.0 Weidmann Jonas R7 (20013) 1.922 14&U A
423.60.367.0 Gut Christian R8 (20536) 1.857 50+ A
563.47.611.0 Krieger Ruth R8 (7866) 1.830 60+ A
220.65.382.0 Brun Armin R8 (21645) 1.718 45+ A
229.42.288.0 Buck Alex R8 (21813) 1.697 65+ A
641.84.124.0 Meier Roman R8 (23613) 1.496 A A
961.65.852.0 Witschonke Sandra R8 (9169) 1.460 45+ S
611.84.880.0 Loh Jessica R8 (9529) 1.371 A A
956.41.279.0 Wilhelm Walter R8 (27441) 1.131 65+ A
606.90.415.0 Lindegger Oliver R8 (27993) 1.076 A S
227.77.572.0 Buchmann Karin R8 (10943) 1.057 30+ A
124.59.845.0 Aufdenblatten Brigitte R8 (11237) 0.990 50+ A
709.70.657.0 Perucca Martina R8 (11274) 0.982 40+ S
986.45.372.0 Zimmermann Hans R8 (29169) 0.978 65+ A
370.50.266.0 Fuchs Roman R8 (29384) 0.962 60+ A
560.47.228.0 Kramis Franz R8 (29996) 0.918 60+ S
431.63.321.0 Häfliger Roman R8 (30422) 0.889 45+ A
995.70.836.0 Zurkirch Brigitte R9 (11949) 0.859 40+ S
806.52.424.0 Schaerli Alois R9 (32280) 0.750 55+ S
478.88.801.0 Hofmeister Andrea R9 (12525) 0.750 A S
312.50.321.0 Eiholzer Anton R9 (32280) 0.750 60+ A
232.89.484.0 Buehlmann Beat R9 (32280) 0.750 A S
543.54.154.0 Kirchhofer Franz R9 (32280) 0.750 55+ S
508.80.776.0 Jans Janique R9 (12525) 0.750 30+ A
933.90.158.0 Wangler Marco R9 (32280) 0.750 A S
348.72.320.0 Flückiger Martin R9 (32280) 0.750 35+ S
629.91.153.0 Manser Niklaus R9 (32280) 0.750 A S
961.96.348.0 Witschonke Patrick R9 (32280) 0.750 14&U A
595.94.587.0 Leu Ramona R9 (12525) 0.750 16&U S
348.75.174.0 Flückiger Reto R9 (32280) 0.750 35+ S
543.57.811.0 Kirchhofer Ruth R9 (12525) 0.750 50+ S
113.50.402.0 Amrein Thomas R9 (32280) 0.750 60+ S
671.89.490.0 Müller Yves R9 (32280) 0.750 A S
563.45.110.0 Krieger Kurt R9 (46169) 0.645 65+ A

 

Tennisclub Sempach

CH-6204 Sempach-Stadt

Clubhaus

Alte Grenzstrasse

Tel:

Mail:

041 - 460 46 96

info@tc-sempach.ch