Klassierungen 2010/2

Gültig ab 8.10.2010

Klassierungsgrenzwerte

C-Wert
N4
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
Herren *

10.527

9.108
7.935
6.826
5.762
4.636
3.403
1.905
0.984
Damen *
10.802
9.259
7.971
6.798
5.620
4.477
3.265
1.880
0.979

 

 

Rangliste

 

ST = Status: A = Aktiv, S = Suspendiert

 

Lizenz Nr Name Klass Klass. Wert AK ST
387.84.164.0 Geisseler Marco R2 (614) 7.960 A A
387.86.586.0 Geisseler Rahel R3 (463) 7.072 A A
673.81.302.0 Muralt Simon R4 (1869) 6.219 A A
387.62.702.0 Geisseler Lisbeth R4 (781) 6.171 45+ A
689.85.169.0 Nyffeler Frank R4 (2376) 5.857 A A
284.82.435.0 Deubelbeiss Ueli R5 (3088) 5.444 A A
954.77.459.0 Wigger Patrick R5 (3941) 5.061 A A
387.61.166.0 Geisseler Hubert R5 (4274) 4.927 45+ A
307.67.589.0 Egli Irene R5 (1865) 4.644 40+ A
569.52.475.0 Küng Hansueli R6 (5301) 4.574 55+ A
851.82.311.0 Staeheli Raphael R6 (6300) 4.284 A A
114.87.262.0 Amstalden Michael R6 (6457) 4.239 A A
485.58.872.0 Huber Fränzi R6 (2557) 4.121 50+ A
954.71.634.0 Wigger-Schatz Susanne R6 (2594) 4.096 30+ A
222.65.292.0 Brunner Cornelius R6 (7708) 3.935 45+ A
995.69.102.0 Zurkirch Rolf R6 (7853) 3.901 35+ A
856.63.564.0 Steffen Barbara R6 (3285) 3.625 45+ A
614.90.452.0 Lötscher Timon R6 (10123) 3.421 A A
941.92.872.0 Weingartner Julia R6 (3712) 3.412 18&U A
573.75.689.0 Kurmann Judith R6 (3828) 3.354 30+ A
171.66.335.0 Birchmeier Eric R7 (12044) 3.075 35+ A
941.90.388.0 Weingartner Stefan R7 (13854) 2.775 A A
335.76.676.0 Fehr Fabienne R7 (5834) 2.513 30+ A
961.63.349.0 Witschonke Peter R7 (15615) 2.507 45+ S
524.78.733.0 Jutta Hoppe R7 (6734) 2.213 30+ S
940.97.118.0 Weidmann Jonas R7 (17987) 2.187 14&U A
508.80.776.0 Jans Janique R7 (7215) 2.056 30+ A
370.50.266.0 Fuchs Roman R8 (21227) 1.823 60+ A
961.65.852.0 Witschonke Sandra R8 (8618) 1.673 45+ A
786.54.303.0 Sidler Urs R8 (23693) 1.584 55+ A
226.95.362.0 Bucheli Fabian R8 (23753) 1.579 16&U A
518.75.886.0 Jost Martina R8 (9038) 1.575 30+ A
229.42.288.0 Buck Alex R8 (23954) 1.560 65+ A
961.96.348.0 Witschonke Patrick R8 (24256) 1.533 14&U A
574.95.833.0 Kuster Geraldine R8 (9383) 1.499 16&U A
641.84.124.0 Meier Roman R8 (25472) 1.418 A A
469.63.358.0 Heublein Rainer R8 (25715) 1.396 45+ A
611.84.880.0 Loh Jessica R8 (10125) 1.334 A A
400.97.328.0 Glaninger Tyrone R8 (26706) 1.321 14&U A
113.97.256.0 Amrein Christian R8 (27435) 1.265 14&U A
563.47.611.0 Krieger Ruth R8 (10658) 1.232 60+ A
986.45.372.0 Zimmermann Hans R8 (29201) 1.121 65+ A
423.60.367.0 Gut Christian R8 (29275) 1.115 50+ A
736.74.885.0 Renz Rebekka R8 (11635) 1.016 30+ A
227.77.572.0 Buchmann Karin R8 (11824) 0.979 30+ A
220.65.382.0 Brun Armin R9 (31848) 0.901 45+ A
312.50.321.0 Eiholzer Anton R9 (32853) 0.828 60+ A
995.70.836.0 Zurkirch Brigitte R9 (12610) 0.811 40+ S
532.96.723.0 Kässberger Laura R9 (12632) 0.807 14&U A
956.41.279.0 Wilhelm Walter R9 (33320) 0.793 65+ A
806.52.424.0 Schaerli Alois R9 (33844) 0.750 55+ S
478.88.801.0 Hofmeister Andrea R9 (12925) 0.750 A S
232.89.484.0 Buehlmann Beat R9 (33844) 0.750 A S
143.98.667.0 Bauhofer Chantal R9 (12925) 0.750 12&U A
560.47.228.0 Kramis Franz R9 (33844) 0.750 60+ S
314.97.824.0 Elmiger Lorena R9 (12925) 0.750 14&U A
933.90.158.0 Wangler Marco R9 (33844) 0.750 A S
348.72.320.0 Flückiger Martin R9 (33844) 0.750 35+ S
709.70.657.0 Perucca Martina R9 (12925) 0.750 40+ S
629.91.153.0 Manser Niklaus R9 (33844) 0.750 A S
606.90.415.0 Lindegger Oliver R9 (33844) 0.750 A S
595.94.587.0 Leu Ramona R9 (12925) 0.750 16&U S
348.75.174.0 Flückiger Reto R9 (33844) 0.750 35+ S
543.57.811.0 Kirchhofer Ruth R9 (12925) 0.750 50+ S
113.50.402.0 Amrein Thomas R9 (33844) 0.750 60+ S
671.89.490.0 Müller Yves R9 (33844) 0.750 A S
431.63.321.0 Häfliger Roman R9 (48512) 0.705 45+ A
543.54.154.0 Kirchhofer Franz R9 (48719) 0.683 55+ A
563.45.110.0 Krieger Kurt R9 (49700) 0.540 65+ A
124.59.845.0 Aufdenblatten Brigitte R9 (20585) 0.519 50+ A

 

Tennisclub Sempach

CH-6204 Sempach-Stadt

Clubhaus

Alte Grenzstrasse

Tel:

Mail:

041 - 460 46 96

info@tc-sempach.ch