Junioren-Interclub
Bei den Junioren-Interclubmeisterschaften 2020 nehmen drei Knaben-Teams in den Altersgruppen U18, U15 und U12 teil.
Alle Resultate in der Übersicht.
Team U18B - Gruppe 16
Team 2020 (v.l.): Fabrizio Bohner, Jérôme Gut und Loris Panichella.
Spielplan
Runde | Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Resultat |
1 | 24. Juni | Sempach | Hergiswil | 0:3 |
2 | 22. August | Sempach | Horw | |
3 | 16. August | Küssnacht a.R. 2 | Sempach | 2:1 |
Tabelle vor der letzten Begegnunen zwischen Sempach und Horw:
Rang | Mannschaft | Punkte | Sätze |
1. | Horw | 6 | 12-1 |
2. | Küssnacht a.R. 2 | 4 | 10-10 |
3. | Hergiswil | 4 | 8-11 |
4. | Sempach | 1 | 3-11 |
Team U15B - Grp. 35
Mannschaftsbild folgt.
Spielplan
Runde | Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Resultat |
1 | 13. August | Allmend Zug | Sempach | 0:3 |
2 | 14. August | Ruswil | Sempach | 2:1 |
3 | 16. August | Sempach | Allmend Luzern 2 | 1:2 |
Tabelle vor letztem Spiel Allmend Luzern 2 vs Ruswil:
Rang | Mannschaft | Punkte | Sätze |
1. | Ruswil | 5 | 11-2 |
2. | Allmend Luzern 2 | 5 | 10-3 |
3. | Sempach | 5 | 11-9 |
4. | Allmend Zug | 0 | 0-18 |
Team U12B - Grp. 40
Team 2020 (v.l.): Leon Heini, Dylan Kunzmann (kniend), Joshua Birrer
Spielplan
Runde | Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Resultat |
1 | 1. Juli | Sempach | Meggen 1 | 0:3 |
2 | 16. August | Sempach | Allmend Zug | 0:3 |
3 | 19. August | Sursee 2 | Sempach | 3:0 |
Tabelle vor dem letzten Spiel Meggen 1 vs Sursee 2:
Rang | Mannschaft | Punkte | Sätze |
1. | Meggen 1 | 6 | 12-1 |
2. | Allmend Zug | 5 | 11-8 |
3. | Sursee 2 | 4 | 8-4 |
4. | Sempach | 0 | 0-18 |